Bobinas de precisión de acero inoxidable: excelente proveedor de China.
propiedad
- Calificación
- 201, 304, 316, 430
- Espesor
- 0,1-0,4 mm
- Tamaño
- Como requisito del cliente
Evaluacion
Descripción
Bobinas de precisión de acero inoxidable
Articulo | ≤1000*W | 1000*2000 | 1219*2438 | 1500*3000 | 2000*6000 | |||||
Espesor | 2B | Nº 1 | 2B | Nº 1 | 2B | Nº 1 | 2B | Nº 1 | 2B | Nº 1 |
0.4 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.5 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.6 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.7 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.8 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.9 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
1.0 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
1.2 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
1.5 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
2.0 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
2.5 | ☆\△ | ☆\△ | ||||||||
3.0 | ☆\△ | ☆\△ |
1. Tipo de acero:201, 304, 304L, 316, 316L, 430
2. Ancho:1000, 1219, 1500, 2000, especificado por el cliente (Definir longitud)
3. Longitud:2000, 2438, 3000, 6000, especificado por el cliente (Definir longitud)
4. Superficie:2B, 8K, N° 1, N° 3, N° 4, HL
5. Frote el pulido:☆ Esmalte en húmedo con aceite, △ Esmalte en seco, Pulido en ambos lados disponible
6. Película de recubrimiento:película de polietileno PE
7. Peso PESO:Sheet1-2mts (tons) para placas delgadas, Plate2-4mts (tons) para placas medianas y pesadas
Calificación: | 201, 304, 316, 430 | |
Espesor | 0,1-0,4 mm | |
Tamaño | Como requisito del cliente |